CHU Aachen
07.11.2025 – 09.11.2025 · Saison 2025/26
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kassel (KS) Philip Claus, Tabea von der Heide, Nils Idelmann | 38 |
| 2 | Marburg (MR) Lena Völlinger, Bea Jäsche, Sören Jerrentrup | 101 |
| 3 | Köln (K) Nele Bernardy, Antonia Wehner, Madlen Sestak | 104.5 |
| 4 | Gießen (GI) Fiete Przybyl, Alissa Schulz, Katharina Dickmann | 119.5 |
| 5 | Düsseldorf (D) Jule Schwegemann, Frauke Rockhoff, Ines Küppers | 122.5 |
| 6 | Bonn (BN) Sari Hoffmann, Conrad Erdös, Janika Pleiß | 131.5 |
| 6 | Bochum-Dortmund (BODO) Celine Alexander, Jan Fopma, Mayra Großheimann | 131.5 |
| 8 | Münster (MS) Nikita Nelson, Sophia Schwalm, Nora Bockskopf | 145 |
| 9 | Frankfurt (F) Diana Rech, Tabea Schlesag, Anna Völker | 147 |
| 10 | Bielefeld (BI) Nele Steeger, Maya Katharina Schulze, Amélie Honemeyer | 152 |
| 11 | Heidelberg-Mannheim (HD-MA) Lea Falter, Gianna Ackermann, Rebecca Holz | 168 |
| 12 | Mainz (MZ) Katharina Hirschhäuser, Johanna Striedler, Theresa Schneider | 198.5 |
Einzelwertung Kombiniert
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Philip Claus | Kassel (KS) KS |
| 2 | Celine Alexander | Bochum-Dortmund (BODO) BODO |
| 3 | Bea Jäsche | Marburg (MR) MR |
| 4 | Antonia Wehner | Köln (K) K |
| 5 | Nils Idelmann | Kassel (KS) KS |
| 6 | Tabea von der Heide | Kassel (KS) KS |
| 7 | Fiete Przybyl | Gießen (GI) GI |
| 7 | Alissa Schulz | Gießen (GI) GI |
| 9 | Rebecca Holz | Heidelberg-Mannheim (HD-MA) HD-MA |
| 10 | Lena Völlinger | Marburg (MR) MR |
| 11 | Conrad Erdös | Bonn (BN) BN |
| 12 | Jule Schwegemann | Düsseldorf (D) D |
Einzelwertung Dressur
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Jule Schwegemann | Düsseldorf (D) D |
| 2 | Celine Alexander | Bochum-Dortmund (BODO) BODO |
| 3 | Nikita Nelson | Münster (MS) MS |
| 4 | Philip Claus | Kassel (KS) KS |
| 5 | Nils Idelmann | Kassel (KS) KS |
| 6 | Tabea von der Heide | Kassel (KS) KS |
| 6 | Amélie Honemeyer | Bielefeld (BI) BI |
| 8 | Bea Jäsche | Marburg (MR) MR |
| 9 | Rebecca Holz | Heidelberg-Mannheim (HD-MA) HD-MA |
| 10 | Antonia Wehner | Köln (K) K |
| 11 | Janika Pleiß | Bonn (BN) BN |
| 12 | Conrad Erdös | Bonn (BN) BN |
Einzelwertung Springen
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Fiete Przybyl | Gießen (GI) GI |
| 1 | Alissa Schulz | Gießen (GI) GI |
| 3 | Antonia Wehner | Köln (K) K |
| 4 | Lena Völlinger | Marburg (MR) MR |
| 5 | Bea Jäsche | Marburg (MR) MR |
| 6 | Philip Claus | Kassel (KS) KS |
| 7 | Tabea von der Heide | Kassel (KS) KS |
| 7 | Madlen Sestak | Köln (K) K |
| 9 | Nils Idelmann | Kassel (KS) KS |
| 10 | Celine Alexander | Bochum-Dortmund (BODO) BODO |
| 11 | Nele Bernardy | Köln (K) K |
| 12 | Rebecca Holz | Heidelberg-Mannheim (HD-MA) HD-MA |