CHU Marburg
17.04.2026 – 19.04.2026 · Saison 2025/26
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kassel (KS) Laetitia Göz, Moritz Ritter, Leonie Reuse | 86 |
| 2 | Aachen (AC) Johanna Göbel, Daniela Hocke, Katharina Amtenbrink | 99 |
| 3 | Halle (HAL) Hannah Schlösser, Karolin Strommenger, Philipp Müller | 110.5 |
| 4 | Frankfurt (F) Emilie Leja, Diana Rech, Lara Stadtmüller | 118.5 |
| 5 | Göttingen (GÖ) Gordon Schridde, Moritz Urban, Aurelius Zand | 122.5 |
| 6 | Gießen (GI) Emma Cziesla, Jan Ficht, Luis Meurer | 129.5 |
| 7 | Münster (MS) Ben Schulze Wehninck, Sophie Oelrich, Helen Marei Siebeneck | 135 |
| 8 | Mixed Team 3 (MIX 3) Katharina Dickmann, Fiete Przybyl, Pauline Borde | 140.5 |
| 9 | Bochum-Dortmund (BODO) Lea Kniezner, Sophie Krüger, Hanna Ridderbusch | 146.5 |
| 10 | Mainz (MZ) Cassandra Heilmann, Johanna Strieder, Katharina Hirschhäuser | 149 |
| 11 | Paderborn (PB) Sonja Richter, Kim Brinkmöller, Ida Hornemann | 149.5 |
| 12 | Bonn (BN) Muriel Baumann, Finnja Schopohl, Luisa Rehberg | 174.5 |
Einzelwertung Kombiniert
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Hannah Schlösser | Halle (HAL) HAL |
| 2 | Leonie Reuse | Kassel (KS) KS |
| 3 | Laetitia Göz | Kassel (KS) KS |
| 4 | Daniela Hocke | Aachen (AC) AC |
| 5 | Aurelius Zand | Göttingen (GÖ) GÖ |
| 6 | Ben Schulze Wehninck | Münster (MS) MS |
| 7 | Moritz Urban | Göttingen (GÖ) GÖ |
| 8 | Helen Marei Siebeneck | Münster (MS) MS |
| 9 | Lara Stadtmüller | Frankfurt (F) F |
| 10 | Johanna Göbel | Aachen (AC) AC |
| 11 | Emilie Leja | Frankfurt (F) F |
| 12 | Pauline Borde | Mixed Team 3 (MIX 3) MIX 3 |
Einzelwertung Dressur
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Pauline Borde | Mixed Team 3 (MIX 3) MIX 3 |
| 2 | Cassandra Heilmann | Mainz (MZ) MZ |
| 3 | Hannah Schlösser | Halle (HAL) HAL |
| 4 | Katharina Amtenbrink | Aachen (AC) AC |
| 5 | Lara Stadtmüller | Frankfurt (F) F |
| 6 | Laetitia Göz | Kassel (KS) KS |
| 6 | Leonie Reuse | Kassel (KS) KS |
| 8 | Ben Schulze Wehninck | Münster (MS) MS |
| 8 | Fiete Przybyl | Mixed Team 3 (MIX 3) MIX 3 |
| 10 | Luis Meurer | Gießen (GI) GI |
| 11 | Karolin Strommenger | Halle (HAL) HAL |
| 12 | Moritz Urban | Göttingen (GÖ) GÖ |
Einzelwertung Springen
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Aurelius Zand | Göttingen (GÖ) GÖ |
| 2 | Daniela Hocke | Aachen (AC) AC |
| 3 | Lea Kniezner | Bochum-Dortmund (BODO) BODO |
| 4 | Katharina Hirschhäuser | Mainz (MZ) MZ |
| 5 | Leonie Reuse | Kassel (KS) KS |
| 6 | Hannah Schlösser | Halle (HAL) HAL |
| 7 | Helen Marei Siebeneck | Münster (MS) MS |
| 8 | Sonja Richter | Paderborn (PB) PB |
| 9 | Laetitia Göz | Kassel (KS) KS |
| 10 | Johanna Göbel | Aachen (AC) AC |
| 10 | Moritz Urban | Göttingen (GÖ) GÖ |
| 10 | Emma Cziesla | Gießen (GI) GI |