CHU München
16.01.2026 – 18.01.2026 · Saison 2025/26
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ulm (UL) Nicola Gebhard, Sven Zeller, Felicitas Binder | 33.5 |
| 2 | Karlsruhe (KA) Leah Dietrich, Mona Matt, Emely Schmeißer | 69.5 |
| 3 | Hohenheim (HOH) Anne Kaiser, Jessica Beck, Ann-Kathrin Goeldner | 93.5 |
| 4 | Tübingen (TÜ) Madita Jakob, Anjuli Wachtel, Hannah Thießen | 110.5 |
| 5 | Nürtingen (NT) Nele Werner, Miriam Ingelfinger, Cassandra Dehn | 113.5 |
| 6 | Regensburg (R) Johanna Fischer, Eva Bauer, Susanne Gerl | 120 |
| 7 | Augsburg (A) Hannah Linder, Anna Buberl, Moritz Völkerl | 138 |
| 8 | Gießen (GI) Ann-Kathrin Kipp, Fiete Przybyl, Katharina Dickmann | 153 |
| 9 | Würzburg (WÜ) Luise Wagner, Aimee Wolf, Lena Graf | 167 |
| 10 | Konstanz (KN) Sarah Heidenreich, Zoe Steinmetz, Lena Thiemann | 172 |
| 11 | Mixed Team 1 (MIX 1) Charlotte Grund, Marike Herholz, Amelie Standke | 172.5 |
| 12 | Erlangen-Nürnberg (ER) Sandra Leicht, Lydia Helmer, Chiara Sträßner | 218 |
Einzelwertung Kombiniert
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Felicitas Binder | Ulm (UL) UL |
| 2 | Cassandra Dehn | Nürtingen (NT) NT |
| 3 | Nicola Gebhard | Ulm (UL) UL |
| 4 | Hannah Thießen | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 5 | Leah Dietrich | Karlsruhe (KA) KA |
| 6 | Mona Matt | Karlsruhe (KA) KA |
| 7 | Emely Schmeißer | Karlsruhe (KA) KA |
| 8 | Jessica Beck | Hohenheim (HOH) HOH |
| 9 | Sven Zeller | Ulm (UL) UL |
| 10 | Fiete Przybyl | Gießen (GI) GI |
| 11 | Nele Werner | Nürtingen (NT) NT |
| 12 | Lena Graf | Würzburg (WÜ) WÜ |
Einzelwertung Dressur
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Felicitas Binder | Ulm (UL) UL |
| 2 | Cassandra Dehn | Nürtingen (NT) NT |
| 3 | Mona Matt | Karlsruhe (KA) KA |
| 4 | Hannah Thießen | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 5 | Marike Herholz | Mixed Team 1 (MIX 1) MIX 1 |
| 6 | Nicola Gebhard | Ulm (UL) UL |
| 6 | Johanna Fischer | Regensburg (R) R |
| 8 | Leah Dietrich | Karlsruhe (KA) KA |
| 8 | Susanne Gerl | Regensburg (R) R |
| 10 | Fiete Przybyl | Gießen (GI) GI |
| 11 | Emely Schmeißer | Karlsruhe (KA) KA |
| 12 | Hannah Linder | Augsburg (A) A |
Einzelwertung Springen
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Jessica Beck | Hohenheim (HOH) HOH |
| 2 | Sven Zeller | Ulm (UL) UL |
| 3 | Felicitas Binder | Ulm (UL) UL |
| 4 | Nicola Gebhard | Ulm (UL) UL |
| 5 | Cassandra Dehn | Nürtingen (NT) NT |
| 6 | Anne Kaiser | Hohenheim (HOH) HOH |
| 7 | Emely Schmeißer | Karlsruhe (KA) KA |
| 8 | Leah Dietrich | Karlsruhe (KA) KA |
| 8 | Ann-Kathrin Goeldner | Hohenheim (HOH) HOH |
| 10 | Hannah Thießen | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 10 | Lena Graf | Würzburg (WÜ) WÜ |
| 12 | Nele Werner | Nürtingen (NT) NT |