CHU Nürtingen
03.10.2025 – 05.10.2025 · Saison 2025/26
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Konstanz (KN) Sarah Heidenreich, Lara Keller, Aileen Ullrich | 49 |
| 2 | Tübingen (TÜ) Madita Jakob, Anna Kaltenecker, Yella Klaiber | 89 |
| 3 | Gießen (GI) Alissa Schulz, Jan Ficht, Luis Meurer | 106 |
| 4 | Hohenheim (HOH) Jessica Beck, Larissa Hohl, Ann-Kathrin Göldner | 111.5 |
| 5 | Kaiserslautern (KL) Pascale Phale, Marlene Scheffler, Larissa Kästel | 119 |
| 6 | Augsburg (A) Klara Lehmann, Anna Buberl, Amelie Standke | 130.5 |
| 7 | Würzburg (WÜ) Emilia Kirschbauer, Eleana Lorenz, Jaqueline Wanner | 136.5 |
| 8 | Erlangen-Nürnberg (ER) Tim Fürst, Marlene Bauer, Judith Dellian | 144 |
| 9 | Mixed Team 1 (MIX 1) Leo Englert (Wü), Florina Pohl (HOH), Anna Hoffmann (WÜ) | 149.5 |
| 10 | Karlsruhe (KA) Leah Dieterich, Sophia Bailer, Luisa Förter | 168.5 |
| 11 | Mixed Team 2 (MIX 2) Ina Vernhülsdonk (ER), Chiara Schwiers (L), Hanna Lindner (A) | 170 |
| 12 | Ulm (UL) Kim Brauchele, Nicola Gebhard, Carlotta Heilmann | 187.5 |
Einzelwertung Kombiniert
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Alissa Schulz | Gießen (GI) GI |
| 2 | Tim Fürst | Erlangen-Nürnberg (ER) ER |
| 3 | Aileen Ullrich | Konstanz (KN) KN |
| 4 | Anna Buberl | Augsburg (A) A |
| 5 | Anna Kaltenecker | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 6 | Anna Hoffmann (WÜ) | Mixed Team 1 (MIX 1) MIX 1 |
| 7 | Madita Jakob | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 8 | Lara Keller | Konstanz (KN) KN |
| 9 | Sarah Heidenreich | Konstanz (KN) KN |
| 10 | Eleana Lorenz | Würzburg (WÜ) WÜ |
| 11 | Luis Meurer | Gießen (GI) GI |
| 12 | Larissa Kästel | Kaiserslautern (KL) KL |
Einzelwertung Dressur
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Lara Keller | Konstanz (KN) KN |
| 2 | Alissa Schulz | Gießen (GI) GI |
| 3 | Anna Kaltenecker | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 4 | Pascale Phale | Kaiserslautern (KL) KL |
| 5 | Aileen Ullrich | Konstanz (KN) KN |
| 5 | Ann-Kathrin Göldner | Hohenheim (HOH) HOH |
| 7 | Sarah Heidenreich | Konstanz (KN) KN |
| 7 | Tim Fürst | Erlangen-Nürnberg (ER) ER |
| 9 | Madita Jakob | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 9 | Anna Buberl | Augsburg (A) A |
| 11 | Sophia Bailer | Karlsruhe (KA) KA |
| 12 | Larissa Hohl | Hohenheim (HOH) HOH |
Einzelwertung Springen
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Tim Fürst | Erlangen-Nürnberg (ER) ER |
| 2 | Anna Hoffmann (WÜ) | Mixed Team 1 (MIX 1) MIX 1 |
| 3 | Alissa Schulz | Gießen (GI) GI |
| 3 | Anna Buberl | Augsburg (A) A |
| 5 | Eleana Lorenz | Würzburg (WÜ) WÜ |
| 6 | Aileen Ullrich | Konstanz (KN) KN |
| 7 | Madita Jakob | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 7 | Jessica Beck | Hohenheim (HOH) HOH |
| 9 | Luis Meurer | Gießen (GI) GI |
| 10 | Carlotta Heilmann | Ulm (UL) UL |
| 11 | Anna Kaltenecker | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 12 | Sarah Heidenreich | Konstanz (KN) KN |