CHU Würzburg
19.09.2025 – 21.09.2025 · Saison 2025/26
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Tübingen (TÜ) Maja Tschepe, Kim Stadler, Vera Krammel | 74 |
| 2 | Karlsruhe (KA) Mona Matt, Leah Dieterich, Emily Schmeißer | 80.5 |
| 3 | Gießen (GI) Fiete Przybyl, Jana Nebe, Alissa Schulz | 83 |
| 4 | Erlangen-Nürnberg (ER) Annalena Anselstetter, Marlene Bauer, Lydia Helmer | 103.5 |
| 5 | Konstanz (KN) Mia-Sophie Treuz, Lara Keller, Hannah Binder | 125 |
| 6 | Marburg (MR) Bea Jäsche, Lara Hasselberg-Dreiwurst, Annika Jerrentrup | 126.5 |
| 7 | München (M) Emma Pergandé, Joelle Lenz, Sophia Vonderstraß | 130.5 |
| 8 | Regensburg (R) Anna Lauerer, Katharina Hiendl, Linda Pauer | 132 |
| 9 | Frankfurt (F) Alina Mauch, Lucianna Mauch, Felix Schmid | 138 |
| 10 | Ulm (UL) Maren Schliessl, Johanna Singer, Sarah Chvojka | 172.5 |
| 11 | Heidelberg-Mannheim (HD-MA) Rebecca Holz, Emily Zimmermann, Lea Falter | 190 |
| 12 | Hohenheim (HOH) Anne Kaiser, Ann-Kathrin Goeldner, Britta Schulz | 205.5 |
Einzelwertung Kombiniert
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Lara Keller | Konstanz (KN) KN |
| 2 | Maja Tschepe | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 3 | Annalena Anselstetter | Erlangen-Nürnberg (ER) ER |
| 4 | Alissa Schulz | Gießen (GI) GI |
| 5 | Leah Dieterich | Karlsruhe (KA) KA |
| 6 | Mona Matt | Karlsruhe (KA) KA |
| 7 | Linda Pauer | Regensburg (R) R |
| 8 | Joelle Lenz | München (M) M |
| 9 | Kim Stadler | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 10 | Fiete Przybyl | Gießen (GI) GI |
| 11 | Lucianna Mauch | Frankfurt (F) F |
| 12 | Lydia Helmer | Erlangen-Nürnberg (ER) ER |
Einzelwertung Dressur
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Joelle Lenz | München (M) M |
| 2 | Leah Dieterich | Karlsruhe (KA) KA |
| 3 | Lara Keller | Konstanz (KN) KN |
| 4 | Maja Tschepe | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 5 | Fiete Przybyl | Gießen (GI) GI |
| 5 | Annalena Anselstetter | Erlangen-Nürnberg (ER) ER |
| 7 | Mona Matt | Karlsruhe (KA) KA |
| 7 | Katharina Hiendl | Regensburg (R) R |
| 9 | Felix Schmid | Frankfurt (F) F |
| 10 | Kim Stadler | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 10 | Marlene Bauer | Erlangen-Nürnberg (ER) ER |
| 12 | Alissa Schulz | Gießen (GI) GI |
Einzelwertung Springen
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Lucianna Mauch | Frankfurt (F) F |
| 2 | Emily Schmeißer | Karlsruhe (KA) KA |
| 3 | Alissa Schulz | Gießen (GI) GI |
| 4 | Linda Pauer | Regensburg (R) R |
| 5 | Vera Krammel | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 6 | Lara Keller | Konstanz (KN) KN |
| 7 | Sophia Vonderstraß | München (M) M |
| 8 | Maja Tschepe | Tübingen (TÜ) TÜ |
| 8 | Annalena Anselstetter | Erlangen-Nürnberg (ER) ER |
| 10 | Lydia Helmer | Erlangen-Nürnberg (ER) ER |
| 11 | Mona Matt | Karlsruhe (KA) KA |
| 12 | Alina Mauch | Frankfurt (F) F |