CHU Bonn
06.03.2026 – 08.03.2026 · Saison 2025/26
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf (D) Isa Klenz, Ines Küppers, Kira Stegmann | 68.5 |
| 2 | Münster (MS) Nora Bockskopf, Astrid Espel, Annelie Kühl | 96.5 |
| 3 | Köln (K) Jill/Nele Klemann/Bernardy, Laura Krechel, Madlen Sestak | 100.5 |
| 4 | Aachen (AC) Katharina Amtenbrink, Frederic Kaußen, Joelle von Hoegen | 116.5 |
| 5 | Mixed Team 1 (MIX 1) Luis Meurer, Nils Mathiensen, Shannon Sopper | 118 |
| 6 | Bochum-Dortmund (BODO) Maximilian Cordt, Robert Goßlich, Ben Eric Jürgens | 128.5 |
| 7 | Gießen (GI) Katharina Dickmann, Alissa Schulz, Carlotta Schütterle | 133 |
| 8 | Mainz (MZ) Cassandra Heilmann, Summer Radovic, Johanna Strieder | 140 |
| 9 | Frankfurt (F) Emilie Leja, Alina Mauch, Lara Stadtmüller | 151 |
| 10 | Marburg (MR) Bea Jäsche, Susanna Just, Lena Völker | 162.5 |
| 11 | Osnabrück (OS) Lea Arenhövel, Leni Lenhard, Sophia Schulze Hobbeling Terhardt | 166.5 |
| 12 | Bielefeld (BI) Maya Katharina Schulze, Melina Stange, Maya Unger | 179.5 |
Einzelwertung Kombiniert
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Laura Krechel | Köln (K) K |
| 2 | Kira Stegmann | Düsseldorf (D) D |
| 3 | Ines Küppers | Düsseldorf (D) D |
| 4 | Frederic Kaußen | Aachen (AC) AC |
| 5 | Alissa Schulz | Gießen (GI) GI |
| 6 | Maya Unger | Bielefeld (BI) BI |
| 7 | Ben Eric Jürgens | Bochum-Dortmund (BODO) BODO |
| 8 | Nora Bockskopf | Münster (MS) MS |
| 9 | Jill/Nele Klemann/Bernardy | Köln (K) K |
| 10 | Annelie Kühl | Münster (MS) MS |
| 11 | Emilie Leja | Frankfurt (F) F |
| 12 | Luis Meurer | Mixed Team 1 (MIX 1) MIX 1 |
Einzelwertung Dressur
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Laura Krechel | Köln (K) K |
| 2 | Maya Unger | Bielefeld (BI) BI |
| 3 | Ines Küppers | Düsseldorf (D) D |
| 4 | Kira Stegmann | Düsseldorf (D) D |
| 5 | Luis Meurer | Mixed Team 1 (MIX 1) MIX 1 |
| 5 | Leni Lenhard | Osnabrück (OS) OS |
| 7 | Alissa Schulz | Gießen (GI) GI |
| 8 | Shannon Sopper | Mixed Team 1 (MIX 1) MIX 1 |
| 9 | Frederic Kaußen | Aachen (AC) AC |
| 10 | Lena Völker | Marburg (MR) MR |
| 11 | Katharina Amtenbrink | Aachen (AC) AC |
| 12 | Nora Bockskopf | Münster (MS) MS |
Einzelwertung Springen
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Laura Krechel | Köln (K) K |
| 2 | Ben Eric Jürgens | Bochum-Dortmund (BODO) BODO |
| 3 | Annelie Kühl | Münster (MS) MS |
| 4 | Kira Stegmann | Düsseldorf (D) D |
| 5 | Madlen Sestak | Köln (K) K |
| 5 | Frederic Kaußen | Aachen (AC) AC |
| 7 | Emilie Leja | Frankfurt (F) F |
| 8 | Alissa Schulz | Gießen (GI) GI |
| 9 | Ines Küppers | Düsseldorf (D) D |
| 10 | Jill/Nele Klemann/Bernardy | Köln (K) K |
| 11 | Nora Bockskopf | Münster (MS) MS |
| 12 | Lara Stadtmüller | Frankfurt (F) F |