CHU Gießen
17.10.2025 – 19.10.2025 · Saison 2025/26
Mannschaftswertung
| Platz | Mannschaft | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Aachen (AC) Nicola Dalibor, Tobias Feldmeier, Julia Kamp | 80 |
| 2 | Kassel (KS) Philip Claus, Lea Horsch, Pauline Stürmer | 105 |
| 3 | Frankfurt (F) Alina Mauch, Tabea Schlesag, Lara Stadtmüller | 126.5 |
| 4 | Göttingen (GÖ) Maja Meißner, Moritz Urban, Aurelius Zand | 126.5 |
| 5 | Mainz (MZ) Johanna Strieder, Franziska Hergert, Emily Lensmann | 143.5 |
| 6 | Karlsruhe (KA) Emely Schmeißer, Ricarda Fellhauer, Mirja Overmeyer | 150.5 |
| 7 | Marburg (MR) Susanna Just, Julia Grasemann, Sören Jerrentrup | 153 |
| 8 | Bochum-Dortmund (BODO) Lisa Marie Lenz, Anna-Katrin Schürmann, Amelie Benfer | 167 |
| 9 | Bonn (BN) Maja Stephan, Conrad Erdös, Noah Michels | 167 |
| 10 | München (M) Lina Sroka, Suse Schön, Klara Tophof | 173.5 |
| 11 | Konstanz (KN) Aileen Ullrich, Lara Keller, Simon Deux | 199 |
| 12 | Halle (HAL) Charlise Fleischling, Philipp Konstantin Müller, Karolin Strommenger | 204 |
| 13 | Darmstadt (DA) Paula Pröbstel, Linnea Specht, Daniela Sieber | 204.5 |
| 14 | Würzburg (WÜ) Miri Kirsten, Chris Dorsch, Lara Thater | 208.5 |
| 15 | Kaiserslautern (KL) Larissa Kästel, Pascal Pahle, Lena Mannweiler | 216.5 |
Einzelwertung Kombiniert
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Philip Claus | Kassel (KS) KS |
| 2 | Anna-Katrin Schürmann | Bochum-Dortmund (BODO) BODO |
| 3 | Maja Stephan | Bonn (BN) BN |
| 4 | Tobias Feldmeier | Aachen (AC) AC |
| 5 | Lea Horsch | Kassel (KS) KS |
| 6 | Sören Jerrentrup | Marburg (MR) MR |
| 7 | Julia Kamp | Aachen (AC) AC |
| 8 | Aurelius Zand | Göttingen (GÖ) GÖ |
| 9 | Klara Tophof | München (M) M |
| 10 | Ricarda Fellhauer | Karlsruhe (KA) KA |
| 11 | Alina Mauch | Frankfurt (F) F |
| 12 | Johanna Strieder | Mainz (MZ) MZ |
| 13 | Nicola Dalibor | Aachen (AC) AC |
| 14 | Emily Lensmann | Mainz (MZ) MZ |
| 15 | Susanna Just | Marburg (MR) MR |
Einzelwertung Dressur
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Julia Kamp | Aachen (AC) AC |
| 2 | Tobias Feldmeier | Aachen (AC) AC |
| 3 | Philip Claus | Kassel (KS) KS |
| 4 | Alina Mauch | Frankfurt (F) F |
| 5 | Maja Stephan | Bonn (BN) BN |
| 6 | Susanna Just | Marburg (MR) MR |
| 7 | Anna-Katrin Schürmann | Bochum-Dortmund (BODO) BODO |
| 8 | Emely Schmeißer | Karlsruhe (KA) KA |
| 8 | Karolin Strommenger | Halle (HAL) HAL |
| 10 | Lea Horsch | Kassel (KS) KS |
| 10 | Moritz Urban | Göttingen (GÖ) GÖ |
| 10 | Emily Lensmann | Mainz (MZ) MZ |
| 10 | Lara Keller | Konstanz (KN) KN |
| 14 | Miri Kirsten | Würzburg (WÜ) WÜ |
| 15 | Pascal Pahle | Kaiserslautern (KL) KL |
Einzelwertung Springen
| Platz | Reiter:in | Mannschaft |
|---|---|---|
| 1 | Sören Jerrentrup | Marburg (MR) MR |
| 2 | Philip Claus | Kassel (KS) KS |
| 3 | Aurelius Zand | Göttingen (GÖ) GÖ |
| 4 | Anna-Katrin Schürmann | Bochum-Dortmund (BODO) BODO |
| 5 | Daniela Sieber | Darmstadt (DA) DA |
| 6 | Lea Horsch | Kassel (KS) KS |
| 7 | Klara Tophof | München (M) M |
| 8 | Maja Stephan | Bonn (BN) BN |
| 9 | Ricarda Fellhauer | Karlsruhe (KA) KA |
| 10 | Lara Stadtmüller | Frankfurt (F) F |
| 11 | Larissa Kästel | Kaiserslautern (KL) KL |
| 12 | Nicola Dalibor | Aachen (AC) AC |
| 12 | Lara Thater | Würzburg (WÜ) WÜ |
| 14 | Tobias Feldmeier | Aachen (AC) AC |
| 15 | Suse Schön | München (M) M |